AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อานาโปลิส ยู 20 | เสมอ | พลานาลโต อีซี ยู 20 | อานาโปลิส ยู 20 | เสมอ | พลานาลโต อีซี ยู 20 | |
![]() | 13.93% | 33.70% | 52.37% | 86.07% | 66.3% | 47.63% |
![]() | 86.11% | 64.81% | 49.07% | 86.11% | 64.81% | 49.07% |
![]() | 43.09% | 31.11% | 25.81% | 86.18% | 62.21% | 51.61% |
![]() | 57.46% | 68.27% | 74.27% | 85.09% | 63.46% | 51.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
4.00 4.00 |
5.25 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
1.00 1.00 |
0.98 0.97 |
1.53 1.53 |
3.70 3.75 |
5.75 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.00 |
0.97 |
1.50 |
3.80 |
5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
1.00 |
0.91 |
1.50 |
4.10 |
5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
1.00 |
0.93 |
1.49 |
3.65 |
4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.00 1.00 |
0.97 0.97 |
1.51 1.51 |
3.80 3.80 |
5.20 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
1.00 1.00 |
0.83 0.90 |
1.48 1.53 |
3.60 3.70 |
5.50 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อานาโปลิส ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พลานาลโต อีซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |